Comparatif des lois
|
loi ou dispositif |
Borloo populaire Explication Les programmes neufs |
Robien recentré Explication Les programmes neufs |
LMNP Explication Les programmes neufs |
ZRR Explication Les programmes neufs |
|---|---|---|---|---|
| Tranche marginale d´imposition | minimum 14% idéal 30% et plus | minimum 14% idéal 30% et plus | sans importance | indifférent |
| Montant annuel d´impôt | >2500 € | >2500 € | sans importance | mini 2100 € célibataire 4200 € couple |
| Objectifs | patrimoine, retraite défiscaliser sans apport | patrimoine, retraite défiscaliser sans apport | se constituer un complément de revenu à terme sécurisé par la pierre | défiscaliser tout en profitant périodiquement de son invest |
| Horizon | 9 ans minimum au delà conserver le bien pour revenu futurs ou revente avec plus value | 9 ans minimum au delà conserver le bien pour revenu futurs ou revente avec plus value | long terme: constitution d´un patrimoine générateur de revenus non fiscalisés | 9 ans minimum |
| Capitaux éxistants | non nécéssaire à l´opération (sauf un fine) | non nécéssaire à l´opération (sauf un fine) | non nécéssaire à l´opération | non nécéssaire à l´opération faible |
| Capacité mensuelle d´épargne requise | FAIBLE | FAIBLE | FAIBLE | FAIBLE |
| Investissement optimal | fonction de la situation et des objectifs de l´investisseur si revenus fonciers existants intérêt à investir davantage | fonction de la situation et des objectifs de l´investisseur si revenus fonciers existants intérêt à investir davantage | pas de minimum fonction de la situation des objectifs et du complément de revenu souhaité à terme | 50 000 € pour 1 personne célibataire, veuve ou divorcée 100 000 € couple |
| Immobilier concerné | Immobilier neuf loué non meublé | Immobilier neuf loué non meublé | neuf ou ancien loué en meublé | immobilier neuf loué nu à un gestionnaire en résid de tourisme située en ZRR |
|
Fiscalité Abattement |
Régime des revenus fonciers, amortissement jusqu´à 65% sur 15 ans Abattement forfaitaire 30% sur les loyers |
Régime des revenus fonciers,amortissement jusqu´à 50% sur 9 ans Frais réels |
Déductibilité des charges et intérêts d´emprunts amortissement immobilier et mobilier plus possibilité récupération TVA | Réduction 20 à 40% par invest. sur 6 ans plafonnée en fonction de la situation fisc. récupération TVA possible |
| Risque | Faible si choix judicieux de l´immobilier | Faible si choix judicieux de l´immobilier | Faibles si immobiliers et gestionnaires de qualité | faible mais revente difficile attention à ne pas surpayer le bien |
| Défiscalisation sur l´année en cours | Au prorata temporis/achèvement | Au prorata temporis/achèvement | Aucune | Possible |
| Autres financement | Montage recommandé sans apport impact encore plus important si revenus fonciers existants | Montage recommandé sans apport impact encore plus important si revenus fonciers existants | Pas de défiscalisation immédiate mais excellent placement en vue de la retraite | possibilité d´utiliser le bien jusqu´à 8 semaines/an Remboursement possible TVA |








